Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT)
Série trimestrielle de l'ILAT (base 100 au 1T2010).
Les valeurs
| Élément | Valeur | Depuis le |
|---|---|---|
| ILAT 1e trimestre 2020 | 115,53 points | 1er avril 2020 |
| ILAT 2e trimestre 2020 | 114,33 points | 1er juillet 2020 |
| ILAT 3e trimestre 2020 | 114,23 points | 1er octobre 2020 |
| ILAT 4e trimestre 2020 | 114,06 points | 1er janvier 2021 |
| ILAT 1e trimestre 2021 | 114,87 points | 1er avril 2021 |
| ILAT 2e trimestre 2021 | 116,46 points | 1er juillet 2021 |
| ILAT 3e trimestre 2021 | 117,61 points | 1er octobre 2021 |
| ILAT 4e trimestre 2021 | 118,97 points | 1er janvier 2022 |
| ILAT 1e trimestre 2022 | 120,73 points | 1er avril 2022 |
| ILAT 2e trimestre 2022 | 122,65 points | 1er juillet 2022 |
| ILAT 3e trimestre 2022 | 124,53 points | 1er octobre 2022 |
| ILAT 4e trimestre 2022 | 126,66 points | 1er janvier 2023 |
| ILAT 1e trimestre 2023 | 128,59 points | 1er avril 2023 |
| ILAT 2e trimestre 2023 | 130,64 points | 1er juillet 2023 |
| ILAT 3e trimestre 2023 | 132,15 points | 1er octobre 2023 |
| ILAT 4e trimestre 2023 | 133,69 points | 1er janvier 2024 |
| ILAT 1e trimestre 2024 | 135,13 points | 1er avril 2024 |
| ILAT 2e trimestre 2024 | 136,45 points | 1er juillet 2024 |
| ILAT 3e trimestre 2024 | 137,12 points | 1er octobre 2024 |
| ILAT 4e trimestre 2024 | 137,29 points | 1er janvier 2025 |
| ILAT 1e trimestre 2025 | 137,29 points | 1er avril 2025 |
| ILAT 2e trimestre 2025 | 137,15 points | 1er juillet 2025 |
| ILAT 3e trimestre 2025 | 137,07 points | 1er octobre 2025 |
| ILAT 4e trimestre 2025 | 137,21 points | 1er janvier 2026 |
| ILAT 1e trimestre 2026 | 137,42 points | 1er avril 2026 |
| ILAT 2e trimestre 2026 | 138,01 points | 1er juillet 2026 |
Textes de référence : Loi 2011-525 ; INSEE série 001617112, Informations rapides n° 71 (4T22), 4T23 et n° 228 (2T26)
Faire le calcul avec ce barème
Ces simulateurs gratuits de simulateur-patrimoine.fr appliquent ces valeurs à votre situation.
Autres barèmes
- Aides personnelles au logement (APL)
- Assurance emprunteur : règles légales
- Baux commerciaux : durées et révision
- Baux d'habitation : durées et préavis
- Copropriété : fonds de travaux
- Crédit à la consommation : règles
- Crédit immobilier : règles légales
- DPE : seuils et calendrier des interdictions de louer
- Indice de référence des loyers (IRL)
- Indice des loyers commerciaux (ILC)
- MaPrimeRénov' : barème de l'aide
- Meublés de tourisme et changement d'usage
- Normes HCSF du crédit immobilier
- Plafonds de ressources MaPrimeRénov'
- Prêt à taux zéro (PTZ)
- Taux d'usure