Indice de référence des loyers (IRL) : barème en vigueur
Série trimestrielle de l'IRL (France métropolitaine).
Les valeurs
| Élément | Valeur | Depuis le |
|---|---|---|
| IRL 1e trimestre 2020 | 130,57 points | 1er avril 2020 |
| IRL 2e trimestre 2020 | 130,57 points | 1er juillet 2020 |
| IRL 3e trimestre 2020 | 130,59 points | 1er octobre 2020 |
| IRL 4e trimestre 2020 | 130,52 points | 1er janvier 2021 |
| IRL 1e trimestre 2021 | 130,69 points | 1er avril 2021 |
| IRL 2e trimestre 2021 | 131,12 points | 1er juillet 2021 |
| IRL 3e trimestre 2021 | 131,67 points | 1er octobre 2021 |
| IRL 4e trimestre 2021 | 132,62 points | 1er janvier 2022 |
| IRL 1e trimestre 2022 | 133,93 points | 1er avril 2022 |
| IRL 2e trimestre 2022 | 135,84 points | 1er juillet 2022 |
| IRL 3e trimestre 2022 | 136,27 points | 1er octobre 2022 |
| IRL 4e trimestre 2022 | 137,26 points | 1er janvier 2023 |
| IRL 1e trimestre 2023 | 138,61 points | 1er avril 2023 |
| IRL 2e trimestre 2023 | 140,59 points | 1er juillet 2023 |
| IRL 3e trimestre 2023 | 141,03 points | 1er octobre 2023 |
| IRL 4e trimestre 2023 | 142,06 points | 1er janvier 2024 |
| IRL 1e trimestre 2024 | 143,46 points | 1er avril 2024 |
| IRL 2e trimestre 2024 | 145,17 points | 1er juillet 2024 |
| IRL 3e trimestre 2024 | 144,51 points | 1er octobre 2024 |
| IRL 4e trimestre 2024 | 144,64 points | 1er janvier 2025 |
| IRL 1e trimestre 2025 | 145,47 points | 1er avril 2025 |
| variation sur un an | 1,4 % | 1er avril 2025 |
| IRL 2e trimestre 2025 | 146,68 points | 1er juillet 2025 |
| variation sur un an | 1,04 % | 1er juillet 2025 |
| IRL 3e trimestre 2025 | 145,77 points | 1er octobre 2025 |
| variation sur un an | 0,87 % | 1er octobre 2025 |
| IRL 4e trimestre 2025 | 145,78 points | 1er janvier 2026 |
| variation sur un an | 0,79 % | 1er janvier 2026 |
| IRL 1e trimestre 2026 | 146,6 points | 1er avril 2026 |
| variation sur un an | 0,78 % | 1er avril 2026 |
| IRL 2e trimestre 2026 | 148,37 points | 1er juillet 2026 |
| variation sur un an | 1,15 % | 1er juillet 2026 |
| IRL 3e trimestre 2026 | 148,06 points | 1er octobre 2026 |
| variation sur un an | 1,57 % | 1er octobre 2026 |
Textes de référence : Loi 89-462 art. 17-1 ; INSEE série 001515333, Informations rapides n° 246 (IRL 3T2026)
Faire le calcul avec ce barème
Ces simulateurs gratuits de simulateur-patrimoine.fr appliquent ces valeurs à votre situation.
Autres barèmes
- Aides personnelles au logement (APL)
- Assurance emprunteur : règles légales
- Baux commerciaux : durées et révision
- Baux d'habitation : durées et préavis
- Copropriété : fonds de travaux
- Crédit à la consommation : règles
- Crédit immobilier : règles légales
- DPE : seuils et calendrier des interdictions de louer
- Indice des loyers commerciaux (ILC)
- Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT)
- MaPrimeRénov' : barème de l'aide
- Meublés de tourisme et changement d'usage
- Normes HCSF du crédit immobilier
- Plafonds de ressources MaPrimeRénov'
- Prêt à taux zéro (PTZ)
- Taux d'usure